御社のビジネスに最適なプランをお選びください
※各価格は現在の参考価格です。正式な金額については個別お見積りいたしますので、お問い合わせください。
PRO
年払い月額
¥1,200
メンバーあたり/月
メンバー数:1~10人、
閲覧者数:無制限
共同作業、追跡、管理、および作業の実行をリアルタイムで、全て1つの場所で行うことができます。
含まれるもの:
- シート数:無制限
- 閲覧者数:無制限
- 編集者数:最大10人(編集にはライセンスが必要です)
- ガントビュー、グリッドビュー、カードビュー、カレンダービュー
- ダッシュボード、レポート、フォーム
- 添付ファイルストレージ:20GB
- 自動化数:250件/月
- Microsoft 365、Teams、Google Workspace、Slack、Box、Dropboxとの統合
- Microsoft 365、Google Workspace、Apple IDでのログイン
- ヘルプ&ラーニングセンター、コミュニティーサポート
BUSINESS
年払い月額
¥2,500
1 年一括払いの金額
メンバー数:3人以上、
ゲストおよび閲覧者数:無制限
編集者ユーザー数は無制限、さらに豊富な機能でプロジェクトを管理できる、企業向けプラン。
プロプランに加え、含まれるもの:
- 編集者数:無制限
- タイムライン ビュー(NEW)
- チームの作業量の追跡(NEW)
- ユーザー、グループ、ライセンスの管理
- ベースライン
- 条件付きロジックを含むフォーム
- シート、レポート、ダッシュボードの公開
- 添付ファイルストレージ:1TB
- 自動化数:無制限
- Brandfolder、Adobe Creative Cloud、Tableau、PowerBIとの統合
- アクティビティーログ
- ドキュメントビルダー
- 校正
- Smartsheet University(インストラクターによるオンデマンドトレーニング)購入可能
- スタンダードサポート購入可能(オンラインウェブサポート、Smartsheet University eラーニング、24時間年中無休のグローバルな電話サポート)
- プロフェッショナルサポート購入可能(オンラインウェブサポート、Smartsheet University eラーニング、ProDesk、24時間年中無休のグローバルな電話サポート)
ENTERPRISE
お問い合わせください
カスタム価格
メンバー数:10人以上
複雑なソリューションや全社的なセキュリティーと制御を構築する必要がある組織向け。
ビジネスプランに加え、含まれるもの:
- AI による数式、テキスト、グラフ(NEW)
- シングルサインオン/SAML
- ディレクトリーの統合とアカウントの検出
- Enterprise Plan Manager
- WorkApps(コード不要のビジネスアプリ構築)
- Work Insights(データを即座に分析)
- 添付ファイルストレージ:無制限
- チャージバックレポート
- DocuSignとの統合
- ドメインの検証(自動プロビジョニング)
- カスタムメールドメイン
- スタンダードサポートあり/プロフェッショナルサポート購入可能
Smartsheet Advance購入可能
- 大規模なプロセス管理
- Smartsheetコネクタ:フルセット
- データリテンションポリシー、イベントレポート作成、顧客管理の暗号化キー
ADVANCED WORK MANAGEMENT
お問い合わせください
カスタム価格
ニーズに合ったソリューション
大規模な作業ポートフォリオの管理や、システム間での接続を目指す組織向け。
エンタープライズプランに加え、含まれるもの:
- Control Center
- Dynamic View
- Data Shuttle
- Salesforce および
- Jira コネクタ
- DataMesh
- Calendar アプリ
- Pivot アプリ
- プレミアム サポート
各プランの詳細
| PRO | BUSINESS | ENTERPRISE | Advanced Work Management | |
|---|---|---|---|---|
| 基本機能 | ||||
| シート | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| グリッドビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ガントチャート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カレンダービュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ボードビュー New | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| タイムラインビュー New | ✓ | ✓ | ✓ | |
| カードビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ダッシュボード | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| レポート | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| フォーム | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| フォームの条件分岐ロジック設定 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| テンプレート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ダッシュボードあたりのウィジェット数 | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| レポートあたりのシート数 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| モバイルアプリ(Android/iOS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| プライベートシートとレポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| チームの作業量の追跡 New | ✓ | ✓ | ✓ | |
| シートのエクスポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数式と関数 | ||||
| 列タイプ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| セルの数式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 列の数式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| クロスシート数式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 依存関係 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 条件付き書式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| セルの履歴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| セルリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行と列のロック/ロック解除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ベースライン | ✓ | ✓ | ✓ | |
| レポートのグループ化およびサマリー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アクティビティーログ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ドキュメントビルダー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| API呼び出し | ✓ | ✓ | ✓ | |
| カスタムカラーとロゴ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Work Insights:データを即座に分析 | ✓ | ✓ | ||
| カスタムようこそ/ヘルプ画面 | ✓ | ✓ | ||
| 共有 | ||||
| メンバー | 最大10人 | 最低3人 | カスタム | カスタム |
| 暫定メンバー New | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 閲覧者 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ゲスト | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ファイル/添付ファイルのストレージ | 20GB | 1TB | 無制限 | 無制限 |
| 添付ファイルの最大サイズ | 30MB | 250MB | 250MB | 250MB |
| ユーザーの割り当て | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会話 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 校正(画像・動画) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| シート、レポート、ダッシュボードの公開 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| コレクション New | ✓ | ✓ | ||
| AI ツール | ||||
| 数式の生成 | ✓ | ✓ | ||
| テキストとサマリー | ✓ | ✓ | ||
| データ分析 New | ✓ | ✓ | ||
| 自動化されたワークフロー | ||||
| 自動化トリガー | 250 件/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アラートと通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リマインダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユーザー割り当てアクション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 更新リクエスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 承認リクエスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日付の記録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行を移動またはコピー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| セルのクリア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slackへのアラート送信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teamsへのアラート送信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 統合 | ||||
| Microsoft Office 365(Teams、Outlook、OneDriveなど) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Workspace(Gmail、ハングアウト、ドライブなど) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adobe Creative Cloud拡張機能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Power BI | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tableau | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DocuSignでの電子署名 | ✓ | ✓ | ||
| さらに100以上のインテグレーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| セキュリティー | ||||
| シングルサインオン(SSO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理センター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユーザー管理 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| プランインサイト | ✓ | ✓ | ✓ | |
| グループ管理 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アカウントの検出 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| バックアップのスケジュール | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SAMLベースのSSO | ✓ | ✓ | ||
| ディレクトリー統合 | ✓ | ✓ | ||
| ユーザー結合 | ✓ | ✓ | ||
| Enterprise Plan Manager | ✓ | ✓ | ||
| エンタープライズアクセスコントロール | ✓ | ✓ | ||
| カスタムメールドメイン | ✓ | ✓ | ||
| ドメインの検証 | ✓ | ✓ | ||
| 自動ユーザープロビジョニング | ✓ | ✓ | ||
| 共有セーフ | ✓ | ✓ | ||
| チャージバックレポート | ✓ | ✓ | ||
| システム管理者フォールバック | ✓ | ✓ | ||
| データ保持ポリシー | アドオン | アドオン | ||
| データエグレス | アドオン | アドオン | ||
| イベントレポート作成 | アドオン | アドオン | ||
| お客様側管理の暗号キー(CMEK) | アドオン | アドオン | ||
| プレミアム機能 | ||||
| WorkApps:ノーコードのWorkApps | ✓ | ✓ | ||
| Brandfolder by Smartsheet | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
| Resource Management by Smartsheet | アドオン | アドオン | アドオン | |
| Control Center:ポートフォリオ管理 | アドオン | アドオン | ✓ | |
| Dynamic View:安全なリクエスト管理 | 月額 $50 USD から | 月額 $50 USD から | ✓ | |
| Data Shuttle | 月額 $20 USD から | 月額 $20 USD から | ✓ | |
| Calendar アプリ | アドオン | アドオン | ✓ | |
| DataMesh | アドオン | アドオン | ✓ | |
| Pivot アプリ | アドオン | アドオン | ✓ | |
| コネクター | アドオン | アドオン | ✓ | |
| DataTable | アドオン | ✓ | ||
| Bridge | アドオン | ✓ | ||
| サポートとサービス | ||||
| ヘルプと学習コンテンツ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartsheetコミュニティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ウェブベースのチケット発行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標準サポートパッケージ | アドオン | ✓ | ✓ | |
| プレミアムサポートパッケージ | アドオン | アドオン | ✓ | |
| Smartsheet University | アドオン | アドオン | アドオン | ✓ |
| Smartsheet専門サービス | アドオン | アドオン | アドオン | |
| テクニカルアカウントマネージャー | アドオン | アドオン | アドオン |
